Benton omfavner alt som hører til en aktiv og allsidig hybridvest. Den er det perfekte valg når du vil ha full arm bevegelighet, men likevel holde kroppen varm, eller for solrike stunder når det kan bli for varmt med ei jakke. Den lette Sorona® Aura fiber-foringen gjør denne sporty og tekniske vesten til et essensielt hverdagsplagg. Komfortabel til å brukes hele dagen, og likevel stilig nok til å holde en cool og athleisure look.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 999,00 |
Black
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL |
The passion and entrepreneurship, upon which Nimbus identity was founded, is the key element in our existence. It is a passion build on the initial idea of creating a more well-dressed future within the promotional business. From the first product launch back in 1995 and till now, our focus has been on embracing the essence of Scandinavian design and style. Underlined by the high level of quality and details.
| Materiale | Softshell: 93% GRS-sertifisert resirkulert Polyester, CU1038206 / 4% Elastan / 3% PolyuretanVattert shell: 100% GRS-sertifisert resirkulert Polyamid (Nylon), CU1038206Foring: 100% PolyesterVattering: 24% Elastomultiester med Sorona® / 76% PolyesterVekt: Softshell: 270 g/m² | Vattert shell: 38 g/m²| Foring: 65 g/m² Vannavvisende overflatebehandling - Bionic Finish® ECO |
| Opprinnelsesland | China |
| Vaskeanvisning | Maskinvask, maks. 30°C | Tåler ikke bleking | Tåler ikke tørketrumling | Tåler ikke stryking | Tåler ikke rens |
| Vekt | 400.0 |
| Produktegenskaper | Isolerende / Varm | Crossover | Isolerende / Varm |
| Vekt (GSM) | Shell Nylon: 38g/m²| Shell Softshell: 270 g/m²| Lining: 65 g/m² |
| Modell | Men |
| Sertifikat | Global Compact | Amfori | Global Recycled Standard (GRS Certified, CU1038206) | BIONIC FINISH® ECO - Impregnation | Sorona® Aura - Eco-efficient performance fiber |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
| Inkommer 2026-03-24 | 55 |
| Inkommer 2026-03-24 | 239 |
| Inkommer 2026-03-24 | 411 |
| Inkommer 2026-03-24 | 256 |
| Inkommer 2026-03-24 | 116 |
| Inkommer 2026-03-24 | 100 |
| Inkommer 2026-03-24 | 25 |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Fra 1220,00 kr
Fra 1240,00 kr
Fra 480,00 kr
Fra 1160,00 kr
Fra 480,00 kr
Fra 1450,00 kr
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |