Slitesterk bomull med litt lavere vekt for en lettere bukse. Hengelommer med ekstra rom og en ekstra lomme med glidelås. Baklommer med klaff og borrelås. Benlomme med ekstra rom og klaff med borrelås. Tommestokklomme med knivholder. Forsterkning i hengelommer og på knebeskyttelseslommer. C42-64 kan forlenges med 5 cm ved at kanten brettes ned.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 499,00 |
Black
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
Varemerket Jobman ble grunnlagt i 1983 og er i dag en ledende leverandører av arbeidsklær for bygg og anlegg, transport og service, samt maler- og murerbransjen,
| Leveringstid | 1 |
| Modell | Unisex |
| Materiale | 100 % bomull |
| Vekt | 320 g/m². |
| Opprinnelsesland | India |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
| Lagersaldo C42 | 42 st |
| Lagersaldo C44 | 96 st |
| Lagersaldo C46 | 172 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 15 st |
| Lagersaldo C48 | 120 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 15 st |
| Lagersaldo C50 | 226 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 30 st |
| Lagersaldo C52 | 90 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 60 st |
| Lagersaldo C54 | 112 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 30 st |
| Lagersaldo C56 | 109 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 45 st |
| Lagersaldo C58 | 25 stEstimert neste levering: 2026-01-13 - 15 st |
| Lagersaldo C60 | 104 st |
| Lagersaldo C62 | 118 st |
| Lagersaldo C64 | 0 st |
| Lagersaldo D84 | 60 st |
| Lagersaldo D88 | 44 st |
| Lagersaldo D92 | 31 st |
| Lagersaldo D96 | 47 st |
| Lagersaldo D100 | 45 st |
| Lagersaldo D104 | 49 st |
| Lagersaldo D108 | 55 st |
| Lagersaldo D112 | 32 st |
| Lagersaldo D116 | 30 st |
| Lagersaldo D120 | 32 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Fra 799,00 kr
Fra 592,00 kr
Fra 799,00 kr
Fra 399,00 kr
Fra 639,00 kr
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |